調溫除濕機CTW-10E
除濕量:9.8 KG/H
產品特點
·強大的除濕和制冷功能
·全封閉渦旋式壓縮機
·高效紫銅管套鋁翅片
·高效離心風機
·外平衡式熱力膨脹閥
·黑色雙層尼龍過濾網
·高效軸油風機
產品參數
型號 性能 | CTW-10E | ||
除濕機組整機性能
| 除濕量 | kg/h | 9.8 |
制冷量 | kW | 16.2 | |
風量 | m3/h | 2500 | |
機外靜壓 | Pa | 0/100 | |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
輸入功率 | kW | 5.3 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機 | |
數量 | 1 | ||
制冷劑 | 使用工質 | R22 | |
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||
室內機
| 蒸發器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |
風機 | 類型 | 高效離心風機 | |
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網 | |
連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | |
液管Φ(mm) | 1XΦ16 | ||
氣管Φ(mm) | 1XΦ19 | ||
外形 | 長(mm) | 985 | |
寬(mm) | 620 | ||
高(mm) | 1750(2033) | ||
重量(kg) | 210 | ||
數量 | 1 | ||
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝風機 | 類型 | 高效軸流風機 | |
數量 | 1 | ||
外形 | 長(mm) | 840 | |
寬(mm) | 736 | ||
高(mm) | 780 | ||
重量(kg) | 110 |
注:標定工況:室內機進風干球溫度為27℃,濕球溫度為21.2℃;室外機進風干球溫度為35℃;
“( )”內的數據為前出風(帶風帽)型機組參數
電源電壓波動在±10%以內;三相電源相間不平衡在2%以內;
如有設計改進,恕不另行通知,請諒解;